OPTIONAL SYSTEMS: In-Process Gauge, Flagging Device, Automatic Wheel Balancing System, Gap & Crash Control System
AUTOMATION / COMPONENT HANDLING OPTIONS: Robotic pick and place loading system or Auto Loader Gantry
| GENERAL | ||
| Centre height | mm | 150 / 200 / 250 |
| Max. Grinding Length | mm | 500 / 800 / 1000 / 1250 / 1500 |
| CNC System | SIEMENS / FANUC / MITSUBISHI | |
| Rapid feed (X & Z axes) | mm/min | 7000 |
| Min. incremental feed (X & Z axes) | mm | 0.001 |
| GRINDING WHEEL HEAD | ||
| Grinding wheel diameter | mm | 400 / 450 / 500 / 600 |
| Grinding wheel width | mm | 50 / 63 / 80 / 120 |
| Wheel surface speed | m/sec | 33 / 45 |
| Motor power | hp | 5 / 7.5 / 10 |
| WORK HEAD | ||
| Speed range (stepless) | rpm | 20 - 350 |
| Spindle nose taper | MT | 4 / 5 |
| TAILSTOCK | ||
| Tailstock centre | MT | 4 / 5 |
OPTIONAL SYSTEMS: In-Process Gauge, Flagging Device, Automatic Wheel Balancing System, Gap & Crash Control System
AUTOMATION / COMPONENT HANDLING OPTIONS: Robotic pick and place loading system or Auto loader Gantry
| GENERAL | ||
| Centre height | mm | 200 |
| Admit Between Centres | mm | 475 / 775 |
| CNC System | SIEMENS / FANUC | |
| Rapid feed (X & Z axes) | mm/min | 7000 |
| Min. incremental feed (X & Z axes) | mm | 0.001 |
| GRINDING WHEEL HEAD | ||
| Grinding wheel size (d x w) | mm | 450 x 63 |
| Wheel surface speed | m/sec | 45 |
| Motor power | hp | 7.5 / 10 |
| Grinding Wheel Configuration | ANGULAR | 30 deg. |
| WORK HEAD | ||
| Speed range (stepless) | rpm | 20 - 325 |
| Spindle nose taper | MT | '4 / 5 |
| TAILSTOCK | ||
| Tailstock centre | MT | 4 / 5 |
SPECIAL FEATURES :
| No. of CNC Controlled Axis & Spindle | 2 axis & 1 spindle | |
| Swing over table | mm | 300 / 400 / 500 |
| Max. Grinding Length | mm | 300 / 500 / 800 / 1000 / 1250 / 1500 |
| CNC SYSTEM | SIEMENS | |
| Min. Incremental Feed (X & Z axis) | mm | 0.001 |
| Work Head Speed Range (stepless) | rpm | 20 - 500 (with CSS feature) |
| Work Head Spindle Nose taper | MT | 4 / 5 |
| Work Head Spindle Nose taper | MT | 4 / 5 |
| Grinding Wheel Diameter | mm | 400 / 450 / 500 |
| Grinding Wheel Width | mm | 50 / 63 / 80 / 100 |
| Wheel Surface Speed | m/sec | 33 / 45 |
| Grinding Wheel Motor Power | hp | 5 / 7.5 / 10 |
| Tailstock centre | MT | 4 / 5 |
OPTIONAL SYSTEMS: Inprocess gauge, Automatic Wheel balancing system
| GENERAL | ||
| Centre height | mm | 150 / 200 |
| Max. Grinding Length | mm | 500 / 800 / 1000 / 1250 |
| CNC System | SIEMENS | |
| Main table movement (Z axis) | Hydraulically | |
| Infeed slide movement (X axis) | AC Servo thru CNC | |
| Rapid feed (X & Z axes) | mm/min | 5000 |
| Min. incremental feed (X & Z axes) | mm | 0.001 |
| GRINDING WHEEL HEAD | ||
| Grinding wheel diameter | mm | 400 / 450 |
| Grinding wheel width | mm | 40 / 50 |
| Wheel surface speed | m/sec | 33 / 45 |
| Motor power | hp | 5 / 7.5 |
| WORK HEAD | ||
| Speed range (stepless) | rpm | 55 - 325 |
| Spindle nose taper | MT | 4 / 5 |
| TAILSTOCK | ||
| Tailstock centre | MT | 4 / 5 |
OPTIONAL SYSTEMS: In-Process Gauge, Flagging Device, Automatic Wheel Balancing System, Gap & Crash Control System
AUTOMATION / COMPONENT HANDLING OPTIONS: Robotic pick and place loading system or Auto loader Gantry
| GENERAL | ||
| Centre height | mm | 150 / 200 |
| Max. Grinding Length | mm | 500 / 800 / 1000 / 1250 |
| CNC System | SIEMENS / FANUC | |
| Rapid feed (X & Z axes) | mm/min | 7000 |
| Min. incremental feed (X & Z axes) | mm | 0.001 |
| GRINDING WHEEL HEAD | ||
| Grinding wheel diameter | mm | 400 / 450 / 500 |
| Grinding wheel width | mm | 80 / 120 / 160 |
| Wheel surface speed | m/sec | 33 / 45 |
| Motor power | hp | 7.5 / 10 |
| WORK HEAD | ||
| Speed range (stepless) | rpm | 20 - 350 |
| Spindle nose taper | MT | 4 / 5 |
| TAILSTOCK | ||
| Tailstock centre | MT | 4 / 5 |

OPTIONAL SYSTEMS: In-Process Gauge, Flagging Device, Automatic Wheel Balancing System, Gap & Crash Control System
AUTOMATION / COMPONENT HANDLING OPTIONS: Robotic pick and place loading system or Auto loader Gantry
| GENERAL | ||
| Centre height | mm | 150 / 200 |
| Max. Grinding Length | mm | 500 / 800 / 1000 / 1250 |
| Number of grinding wheels | 2 | |
| CNC System | SIEMENS / FANUC | |
| Rapid feed (X & Z axes) | mm/min | 7000 |
| Min. incremental feed (X & Z axes) | mm | 0.001 |
| GRINDING WHEEL HEAD | ||
| Grinding wheel diameter | mm | 400 / 450 / 500 |
| Grinding wheel width | mm | 80 / 120 / 160 |
| Wheel surface speed | m/sec | 33 / 45 |
| Motor power | hp | 7.5 / 10 |
| WORK HEAD | ||
| Speed range (stepless) | rpm | 20 - 350 |
| Spindle nose taper | MT | 4 / 5 |
| TAILSTOCK | ||
| Tailstock centre | MT | 4 / 5 |